Vélo Fan
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Pour tous les passionés de cyclisme sur route et de vélo
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
sofjouka
Administrateur
sofjouka


Nombre de messages : 2254
Date d'inscription : 06/02/2005

Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose Empty
MessageSujet: Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose   Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose EmptyDim 5 Juin - 2:13

Le Suisse Fabian Cancellara (Fassa Bortolo) a remporté le 2e secteur de la 3e étape du Tour du Luxembourg , un contre-la-montre individuel de 10,8 km à Luxembourg.

Après les victoires de Ongarato et Frigo, c'est la 3e victoire d'étape de l'équipe Fassa Bortolo.

Le Hongrois Laszlo Bodrogi (Crédit Agricole), deuxième de l'étape, prend le maillot de leader au détriment de l'Italien Alberto Ongarato. Monfort est 4e.
Revenir en haut Aller en bas
https://velo-fan.forumactif.com
sofjouka
Administrateur
sofjouka


Nombre de messages : 2254
Date d'inscription : 06/02/2005

Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose Empty
MessageSujet: Re: Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose   Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose EmptyDim 5 Juin - 2:14

Classement de l'étape

1 53 SUI 19810318 CANCELLARA, Fabian FAS 00:12:38 00.00.00
2 31 HUN 19761211 BODROGI, Laszlo C.A 00:12:51 00.12.87
3 91 GER 19810721 SCHUMACHER, Stefan SHM 00:12:52 00.13.92
4 18 LTU 19820204 VAITKUS, Tomas A2R 00:12:59 00.20.92
5 51 LUX 19780703 KIRCHEN, Kim FAS 00:13:00 00.21.70
6 56 ITA 19730918 FRIGO, Dario FAS 00:13:02 00.24.18
7 116 GER 19730920 POLLACK, Olaf TMO 00:13:10 00.31.73
8 73 NED 19831221 SCHEUNEMAN, Niels RAB 00:13:12 00.33.48
9 1 BEL 19830114 MONFORT, Maxime LAN 00:13:12 00.33.50
10 107 GER 19810305 KNEES, Christian WIE 00:13:13 00.34.98
11 3 GBR 19810319 CUMMINGS, Steve LAN 00:13:14 00.35.44
12 52 ITA 19790915 BERNUCCI, Lorenzo FAS 00:13:15 00.36.36
13 55 ITA 19821226 CORIONI, Claudio FAS 00:13:15 00.37.11
14 92 NED 19801113 TEN DAM, Laurens SHM 00:13:16 00.37.72
15 17 UKR 19790207 KRIVTSOV, Yuriy A2R 00:13:21 00.42.59
16 94 NED 19810115 VAN DER WAL, Eelke SHM 00:13:21 00.42.67
17 71 FIN 19840329 VASTARANTA, Jukka RAB 00:13:21 00.43.30
18 5 BEL 19780401 SIJMENS, Nico LAN 00:13:22 00.43.63
19 118 NED 19770423 SCHMITZ, Bram TMO 00:13:27 00.48.84
20 37 FRA 19820920 PATOUR, Kilian C.A 00:13:27 00.49.12
21 81 SWE 19780103 ADAMSSON, Stefan TBL 00:13:29 00.50.44
22 112 GER 19800321 BAUMANN, Eric TMO 00:13:30 00.51.37
23 6 BEL 19770209 VAN DE WALLE, Jurgen LAN 00:13:30 00.51.42
24 62 ESP 19720229 CASTRESANA, Angel MRB 00:13:31 00.52.56
25 103 GER 19820716 GREIPEL, Andra WIE 00:13:31 00.53.14
26 106 GER 19780118 SIEDLER, Sebastian WIE 00:13:31 00.53.15
27 82 ITA 19790325 CARRARA, Matteo TBL 00:13:36 00.57.91
28 95 NED 19790705 BOS, Marco SHM 00:13:36 00.58.26
29 61 BEL 19790204 COENEN, Johan MRB 00:13:37 00.58.51
30 58 ITA 19750724 ONGARATO, Alberto FAS 00:13:38 01.00.14
31 76 NED 19790419 MUTSAARS, Ronald RAB 00:13:38 01.00.25
32 2 UZB 19810114 LAGUTIN, Sergey LAN 00:13:39 01.00.46
33 105 GER 19770621 OBST, Rene WIE 00:13:40 01.01.78
34 23 FRA 19801006 COYOT, Arnaud COF 00:13:40 01.02.30
35 68 BEL 19730224 WUYTS, Peter MRB 00:13:42 01.03.50
36 27 FRA 19820202 MOINARD, Amael COF 00:13:43 01.04.94
37 88 GBR 19810528 SOUTHAM, Tom TBL 00:13:43 01.05.12
38 15 FRA 19781104 FLICKINGER, Andy A2R 00:13:44 01.05.73
39 78 NED 19720228 BOVEN, Jan RAB 00:13:44 01.05.79
40 21 FRA 19741206 AUGE, Stéphane COF 00:13:44 01.05.94
41 113 NED 19821104 GILING, Bas TMO 00:13:46 01.07.51
42 101 GER 19730407 GRABSCH, Ralf WIE 00:13:46 01.07.85
43 33 NOR 19770222 KAGGESTAD, Mads C.A 00:13:47 01.08.46
44 108 GER 19690825 POITSCHKE, Enrico WIE 00:13:47 01.08.99
45 34 FRA 19780321 LEBLACHER, Eric C.A 00:13:47 01.09.28
46 12 AUS 19800516 GERRANS, Simon A2R 00:13:49 01.10.57
47 93 NED 19790228 VAN KATWIKJK, Alain SHM 00:13:49 01.10.91
48 87 ITA 19741124 SERRI, Eddy TBL 00:13:51 01.12.83
49 72 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RAB 00:13:52 01.13.44
50 67 NED 19760122 VAN DIJK, Stefan MRB 00:13:55 01.16.58
51 4 BEL 19641014 DIERCKXSENS, Ludo LAN 00:13:55 01.16.83
52 65 BEL 19700806 THIJS, Erwin MRB 00:13:56 01.18.05
53 47 CZE 19780515 ZERZAN, Pavel ZVZ 00:13:56 01.18.29
54 25 FRA 19780121 INAUDI, Nicolas COF 00:13:57 01.19.25
55 35 FRA 19830303 LEMOINE, Cyril C.A 00:14:00 01.21.43
56 66 BEL 19740212 OMLOOP, Geert MRB 00:14:01 01.23.23
57 32 FRA 19740211 HINAULT, Sébastien C.A 00:14:02 01.23.89
58 57 SLO 19750505 HAUPTMANN, Andrej FAS 00:14:04 01.26.25
59 75 NED 19771016 VENEBERG, Thorwald RAB 00:14:05 01.26.36
60 46 SVK 19730819 VALACH, Jan ZVZ 00:14:05 01.26.42
61 85 DEN 19750726 JOERGENSEN, René TBL 00:14:05 01.26.47
62 26 NED 19690824 KOERTS, Jans COF 00:14:05 01.26.62
63 102 GER 19790105 KOPP, David WIE 00:14:05 01.26.85
64 114 RUS 19750305 IVANOV, Serguei TMO 00:14:05 01.26.99
65 36 FRA 19791114 HERVE, Cédric C.A 00:14:06 01.27.75
66 74 NED 19760129 KROON, Karsten RAB 00:14:06 01.28.26
67 8 BEL 19810812 RENDERS, Sven LAN 00:14:07 01.29.28
68 7 BEL 19750509 DE GROOTE, Thierry LAN 00:14:09 01.31.21
69 45 CZE 19750712 VANA, Jindrich ZVZ 00:14:10 01.31.33
70 16 IRL 19830907 DEIGNAN, Philip A2R 00:14:10 01.32.30
71 13 IRL 19801010 SCANLON, Mark A2R 00:14:11 01.32.94
72 14 FRA 19820426 MONDORY, Lloyd A2R 00:14:13 01.35.13
73 104 GER 19750908 WACKERNAGEL, Lars WIE 00:14:14 01.36.05
74 96 NED 19770215 SMINK, Julien SHM 00:14:16 01.37.47
75 86 ITA 19801210 LONGO BORGHINO, Paolo TBL 00:14:16 01.37.88
76 38 FRA 19820604 PORTAL, Sébastien C.A 00:14:19 01.41.04
77 64 BEL 19800514 COMMEYNE, Davy MRB 00:14:20 01.41.56
78 24 FRA 19791224 DUCLOS-LASALLE, Hervé COF 00:14:29 01.50.45
79 54 ITA 19801127 CHICCHI, Francesco FAS 00:14:34 01.55.74
80 22 FRA 19780528 CASPER, Jimmy COF 00:14:35 01.56.47
81 11 FRA 19770118 NAZON, Jean Patrick A2R 00:14:36 01.58.11
82 41 SVK 19761017 BRONIS, Roman ZVZ 00:14:36 01.58.23
83 42 CZE 19791012 KUPKA, David ZVZ 00:14:37 01.58.71
84 43 CZE 19820123 MARES, Martin ZVZ 00:14:40 02.02.26
85 115 GER 19760115 KLIER, Andreas TMO 00:14:43 02.04.41
86 44 CZE 19810924 SOUKUP, Josef ZVZ 00:14:50 02.11.65
87 63 GBR 19740312 HUNT, Jeremy MRB 00:15:07 02.28.39
Revenir en haut Aller en bas
https://velo-fan.forumactif.com
bab gp
Administrateur
bab gp


Nombre de messages : 2709
Date d'inscription : 16/03/2005

Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose Empty
MessageSujet: Re: Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose   Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose EmptyDim 5 Juin - 11:12

LE GENERAL


1. Laszlo Bodrogi (HON, Crédit Agricole) en 11h40'32"
2. Fabian Cancellara (SUI, Fassa Bortolo) m.t.
3. Niels Scheuneman (PBS, Rabobank) à 21 sec.
4. Maxime Monfort (BEL, Landbouwkrediet-Colnago) m.t.
5. Claudio Corioni (ITA, Fassa Bortolo) m.t.
6. Christian Knees (ALL, Team Wiesenhof) à 22 sec.
7. Alberto Ongarato (ITA, Fassa Bortolo) à 24 sec.
8. Laurens Ten-Dam (PBS, Shimano-Memory Corp) à 25 sec.
9. Eric Baumann (ALL, T-Mobile) à 29 sec.
10. Yuriy Krivtsov (UKR, Ag2r Prévoyance) à 30 sec
Revenir en haut Aller en bas
sofjouka
Administrateur
sofjouka


Nombre de messages : 2254
Date d'inscription : 06/02/2005

Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose Empty
MessageSujet: Re: Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose   Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose EmptyDim 5 Juin - 11:22

merci
Revenir en haut Aller en bas
https://velo-fan.forumactif.com
Contenu sponsorisé





Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose Empty
MessageSujet: Re: Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose   Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tour du Luxembourg [2.HC]
» Tour du Luxembourg (2.1) - 3a : revoilà Dario Frigo
» tour du luxembourg Bodrogi vainqueur du général
» Tour de l'AIN
» Tour Down Under 2 H.C

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vélo Fan :: Partie Privée du forum... :: Archives :: UCI Europe Tour-
Sauter vers: