Vélo Fan
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Pour tous les passionés de cyclisme sur route et de vélo
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Tour du Luxembourg (2.1) - 3a : revoilà Dario Frigo

Aller en bas 
AuteurMessage
sofjouka
Administrateur
sofjouka


Nombre de messages : 2254
Date d'inscription : 06/02/2005

Tour du Luxembourg (2.1) - 3a : revoilà Dario Frigo Empty
MessageSujet: Tour du Luxembourg (2.1) - 3a : revoilà Dario Frigo   Tour du Luxembourg (2.1) - 3a : revoilà Dario Frigo EmptySam 4 Juin - 18:20

Dario Frigo (Fassa Bortolo) a remporté la 3ème étape du Tour du Luxembourg (cat 2.Hc) disputée ce samedi matin. Il devance le leader du classement général, son équipier Alberto Ongarato qui reste en tête du classement. Fassa Bortolo complète son fantastique succès d'équipe avec la troisième place de Kim Kirchen.

Cette après midi, les coureurs disputeront un contre la montre.

Son coéquipier Ongarato reste leader.

Le classement de l'étape

1 56 ITA 19730918 FRIGO, Dario FAS 02:23:36 00.00.00
2 58 ITA 19750724 ONGARATO, Alberto FAS 02:23:37 00.01.00
3 51 LUX 19780703 KIRCHEN, Kim FAS 02:23:37 00.01.00
4 118 NED 19770423 SCHMITZ, Bram TMO 02:23:37 00.01.00
5 102 GER 19790105 KOPP, David WIE 02:23:37 00.01.00
6 15 FRA 19781104 FLICKINGER, Andy A2R 02:23:37 00.01.00
7 14 FRA 19820426 MONDORY, Lloyd A2R 02:23:39 00.03.00
8 55 ITA 19821226 CORIONI, Claudio FAS 02:23:39 00.03.00
9 32 FRA 19740211 HINAULT, Sébastien C.A 02:23:39 00.03.00
10 112 GER 19800321 BAUMANN, Eric TMO 02:23:40 00.04.00
11 31 HUN 19761211 BODROGI, Laszlo C.A 02:23:40 00.04.00
12 53 SUI 19810318 CANCELLARA, Fabian FAS 02:23:40 00.04.00
13 108 GER 19690825 POITSCHKE, Enrico WIE 02:23:40 00.04.00
14 2 UZB 19810114 LAGUTIN, Sergey LAN 02:23:40 00.04.00
15 95 NED 19790705 BOS, Marco SHM 02:23:40 00.04.00
16 93 NED 19790228 VAN KATWIKJK, Alain SHM 02:23:40 00.04.00
17 71 FIN 19840329 VASTARANTA, Jukka RAB 02:23:40 00.04.00
18 61 BEL 19790204 COENEN, Johan MRB 02:23:40 00.04.00
19 85 DEN 19750726 JOERGENSEN, René TBL 02:23:40 00.04.00
20 17 UKR 19790207 KRIVTSOV, Yuriy A2R 02:23:40 00.04.00
21 11 FRA 19770118 NAZON, Jean Patrick A2R 02:23:40 00.04.00
22 46 SVK 19730819 VALACH, Jan ZVZ 02:23:40 00.04.00
23 1 BEL 19830114 MONFORT, Maxime LAN 02:23:40 00.04.00
24 62 ESP 19720229 CASTRESANA, Angel MRB 02:23:40 00.04.00
25 92 NED 19801113 TEN DAM, Laurens SHM 02:23:40 00.04.00
26 23 FRA 19801006 COYOT, Arnaud COF 02:23:40 00.04.00
27 72 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RAB 02:23:40 00.04.00
28 45 CZE 19750712 VANA, Jindrich ZVZ 02:23:40 00.04.00
29 33 NOR 19770222 KAGGESTAD, Mads C.A 02:23:40 00.04.00
30 52 ITA 19790915 BERNUCCI, Lorenzo FAS 02:23:40 00.04.00
31 73 NED 19831221 SCHEUNEMAN, Niels RAB 02:23:40 00.04.00
32 107 GER 19810305 KNEES, Christian WIE 02:23:40 00.04.00
33 63 GBR 19740312 HUNT, Jeremy MRB 02:23:40 00.04.00
34 64 BEL 19800514 COMMEYNE, Davy MRB 02:23:49 00.13.00
35 74 NED 19760129 KROON, Karsten RAB 02:23:49 00.13.00
36 47 CZE 19780515 ZERZAN, Pavel ZVZ 02:23:49 00.13.00
37 113 NED 19821104 GILING, Bas TMO 02:23:49 00.13.00
38 78 NED 19720228 BOVEN, Jan RAB 02:23:49 00.13.00
39 68 BEL 19730224 WUYTS, Peter MRB 02:23:49 00.13.00
40 37 FRA 19820920 PATOUR, Kilian C.A 02:23:49 00.13.00
41 87 ITA 19741124 SERRI, Eddy TBL 02:23:49 00.13.00
42 36 FRA 19791114 HERVE, Cédric C.A 02:23:49 00.13.00
43 76 NED 19790419 MUTSAARS, Ronald RAB 02:23:49 00.13.00
44 16 IRL 19830907 DEIGNAN, Philip A2R 02:23:49 00.13.00
45 21 FRA 19741206 AUGE, Stéphane COF 02:23:54 00.18.00
46 82 ITA 19790325 CARRARA, Matteo TBL 02:23:54 00.18.00
47 91 GER 19810721 SCHUMACHER, Stefan SHM 02:23:56 00.20.00
48 43 CZE 19820123 MARES, Martin ZVZ 02:23:56 00.20.00
49 75 NED 19771016 VENEBERG, Thorwald RAB 02:23:58 00.22.00
50 5 BEL 19780401 SIJMENS, Nico LAN 02:24:00 00.24.00
51 6 BEL 19770209 VAN DE WALLE, Jurgen LAN 02:24:00 00.24.00
52 12 AUS 19800516 GERRANS, Simon A2R 02:24:00 00.24.00
53 101 GER 19730407 GRABSCH, Ralf WIE 02:24:00 00.24.00
54 106 GER 19780118 SIEDLER, Sebastian WIE 02:24:04 00.28.00
55 27 FRA 19820202 MOINARD, Amael COF 02:24:05 00.29.00
56 35 FRA 19830303 LEMOINE, Cyril C.A 02:24:07 00.31.00
57 105 GER 19770621 OBST, Rene WIE 02:24:18 00.42.00
58 24 FRA 19791224 DUCLOS-LASALLE, Hervé COF 02:24:43 01.07.00
59 104 GER 19750908 WACKERNAGEL, Lars WIE 02:24:51 01.15.00
60 103 GER 19820716 GREIPEL, Andra WIE 02:24:51 01.15.00
61 25 FRA 19780121 INAUDI, Nicolas COF 02:24:54 01.18.00
62 114 RUS 19750305 IVANOV, Serguei TMO 02:25:35 01.59.00
63 67 NED 19760122 VAN DIJK, Stefan MRB 02:26:51 03.15.00
64 66 BEL 19740212 OMLOOP, Geert MRB 02:26:52 03.16.00
65 65 BEL 19700806 THIJS, Erwin MRB 02:26:52 03.16.00
66 54 ITA 19801127 CHICCHI, Francesco FAS 02:26:52 03.16.00
67 57 SLO 19750505 HAUPTMANN, Andrej FAS 02:26:52 03.16.00
68 96 NED 19770215 SMINK, Julien SHM 02:26:57 03.21.00
69 38 FRA 19820604 PORTAL, Sébastien C.A 02:27:42 04.06.00
70 7 BEL 19750509 DE GROOTE, Thierry LAN 02:28:48 05.12.00
71 8 BEL 19810812 RENDERS, Sven LAN 02:28:48 05.12.00
72 13 IRL 19801010 SCANLON, Mark A2R 02:32:34 08.58.00
73 81 SWE 19780103 ADAMSSON, Stefan TBL 02:32:34 08.58.00
74 94 NED 19810115 VAN DER WAL, Eelke SHM 02:33:23 09.47.00
75 41 SVK 19761017 BRONIS, Roman ZVZ 02:35:21 11.45.00
76 42 CZE 19791012 KUPKA, David ZVZ 02:35:21 11.45.00
77 88 GBR 19810528 SOUTHAM, Tom TBL 02:35:21 11.45.00
78 3 GBR 19810319 CUMMINGS, Steve LAN 02:35:21 11.45.00
79 34 FRA 19780321 LEBLACHER, Eric C.A 02:35:21 11.45.00
80 22 FRA 19780528 CASPER, Jimmy COF 02:35:21 11.45.00
81 4 BEL 19641014 DIERCKXSENS, Ludo LAN 02:35:21 11.45.00
82 18 LTU 19820204 VAITKUS, Tomas A2R 02:35:21 11.45.00
83 86 ITA 19801210 LONGO BORGHINO, Paolo TBL 02:35:21 11.45.00
84 26 NED 19690824 KOERTS, Jans COF 02:35:21 11.45.00
85 116 GER 19730920 POLLACK, Olaf TMO 02:35:21 11.45.00
86 115 GER 19760115 KLIER, Andreas TMO 02:35:21 11.45.00
87 44 CZE 19810924 SOUKUP, Josef ZVZ 02:35:21 11.45.00
Revenir en haut Aller en bas
https://velo-fan.forumactif.com
 
Tour du Luxembourg (2.1) - 3a : revoilà Dario Frigo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» l'affaire dario frigo
» Tour du Luxembourg [2.HC]
» Tour du Luxembourg (2.1) - 3 b : Cancellara s'impose
» tour du luxembourg Bodrogi vainqueur du général
» Tour de l'AIN

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vélo Fan :: Partie Privée du forum... :: Archives :: UCI Europe Tour-
Sauter vers: