Vélo Fan
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Pour tous les passionés de cyclisme sur route et de vélo
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

 

 TDF -Etape 7- Super Honchar

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Damiano
Vieux briscard
Damiano


Nombre de messages : 1756
Age : 33
Localité : Saint Colomban
Date d'inscription : 05/05/2005

TDF -Etape 7- Super Honchar Empty
MessageSujet: TDF -Etape 7- Super Honchar   TDF -Etape 7- Super Honchar EmptySam 8 Juil - 18:47

Cet après-midi, Serhiy Honchar a réalisé un superbe contre-la-montre en devançant Landis et Lang. Il a signé le 4ème plus rapide clm de l'histoire du TDF (+ de 45 km) et a été le seul à aller à plus de 50 km/h. Landis marque des points aujourd'hui et augmente sa côte déjà haute. Le grand perdant est en revanche Leipheimer qui (on ne comprend pas trop pourquoi) perd plus de 6 minutes, ce qui est plus qu'énorme. On a assisté à une superbe journée.
Revenir en haut Aller en bas
zabelle2
Champion national
zabelle2


Nombre de messages : 982
Age : 35
Localité : Isère
Date d'inscription : 19/03/2005

TDF -Etape 7- Super Honchar Empty
MessageSujet: Re: TDF -Etape 7- Super Honchar   TDF -Etape 7- Super Honchar EmptySam 8 Juil - 19:31

Vive les Tmob ! lol Belles performances en générale de tous les coureurs, ils sont trop motivés ! TDF -Etape 7- Super Honchar 1er
Revenir en haut Aller en bas
http://www.zab-gerry.skyblog.com
Cindy
Amateur



Nombre de messages : 18
Age : 34
Date d'inscription : 08/07/2006

TDF -Etape 7- Super Honchar Empty
MessageSujet: Re: TDF -Etape 7- Super Honchar   TDF -Etape 7- Super Honchar EmptySam 8 Juil - 19:38

J'ai trouver le contre la montre tout changer sans les leader...
Revenir en haut Aller en bas
pierre
Moderateur
pierre


Nombre de messages : 753
Date d'inscription : 25/10/2005

TDF -Etape 7- Super Honchar Empty
MessageSujet: Re: TDF -Etape 7- Super Honchar   TDF -Etape 7- Super Honchar EmptySam 8 Juil - 21:31

pourrait on avoir le classement du contre la montre et celui du general pour bien voir l'evolution importante meme si rien n'ai encore fait sauf pour certain pretendant malheureusement
Revenir en haut Aller en bas
Cindy
Amateur



Nombre de messages : 18
Age : 34
Date d'inscription : 08/07/2006

TDF -Etape 7- Super Honchar Empty
MessageSujet: Re: TDF -Etape 7- Super Honchar   TDF -Etape 7- Super Honchar EmptyDim 9 Juil - 11:56

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR
2 071 LANDIS Floyd PHO USA 01' 01"
3 044 LANG Sebastian GST GER 01' 04"
4 026 ROGERS Michael TMO AUS 01' 24"
5 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 01' 34"
6 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 01' 39"
7 042 FOTHEN Marcus GST GER 01' 42"
8 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 43"
9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 01' 44"
10 057 POSTHUMA Joost RAB NED 01' 45"
11 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 49"
12 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 01' 52"
13 018 ZABRISKIE David CSC USA 01' 57"
14 024 KESSLER Matthias TMO GER 02' 03"
15 031 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 04"
16 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 02' 05"
17 079 PENA Victor Hugo PHO COL 02' 09"
18 014 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 11"
19 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 02' 12"
20 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 02' 36"
21 072 GRABSCH Bert PHO GER 02' 38"
22 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 02' 40"
23 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 02' 41"
24 003 HINCAPIE George DSC USA 02' 42"
25 178 ROUS Didier BTL FRA 02' 51"
26 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 03' 06"
27 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 03' 06"
28 139 WIGGINS Bradley COF GBR 03' 10"
29 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 03' 13"
30 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 03' 14"
31 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 03' 15"
32 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 17"
33 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 03' 18"
34 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 03' 20"
35 151 CASAR Sandy FDJ FRA 03' 28"
36 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 32"
37 146 MILLAR David SDV GBR 03' 34"
38 035 DESSEL Cyril A2R FRA 03' 42"
39 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 03' 43"
40 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 03' 49"
41 101 BOONEN Tom QSI BEL 03' 52"
42 001 AZEVEDO José DSC POR 03' 55"
43 045 SCHOLZ Ronny GST GER 03' 57"
44 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 04' 00"
45 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 04' 02"
46 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 04' 04"
47 186 KNEES Christian MRM GER 04' 11"
48 064 HORNER Christopher DVL USA 04' 14"
49 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 04' 15"
50 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 04' 19"
51 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 04' 19"
52 076 MERCKX Axel PHO BEL 04' 19"
53 083 BENNATI Daniele LAM ITA 04' 24"
54 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 04' 25"
55 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 04' 27"
56 136 MORENI Cristian COF ITA 04' 29"
57 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 04' 35"
58 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 04' 35"
59 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 04' 39"
60 047 WEGMANN Fabian GST GER 04' 39"
61 106 RUJANO José QSI VEN 04' 53"
62 147 RICCO Riccardo SDV ITA 04' 54"
63 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 04' 54"
64 053 DE GROOT Bram RAB NED 04' 55"
65 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 05' 00"
66 052 BOOGERD Michael RAB NED 05' 05"
67 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 05' 05"
68 063 BRANDT Christophe DVL BEL 05' 10"
69 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 05' 12"
70 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 05' 13"
71 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 05' 14"
72 015 SCHLECK Frank CSC LUX 05' 16"
73 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 05' 17"
74 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 05' 18"
75 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 05' 19"
76 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 05' 21"
77 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 05' 27"
78 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 05' 28"
79 062 AERTS Mario DVL BEL 05' 28"
80 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 05' 28"
81 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 05' 32"
82 121 MAYO Iban EUS ESP 05' 37"
83 092 ARROYO David CEI ESP 05' 39"
84 183 GRABSCH Ralf MRM GER 05' 41"
85 142 CANADA David SDV ESP 05' 42"
86 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 05' 43"
87 122 CAMANO Iker EUS ESP 05' 43"
88 037 GERRANS Simon A2R AUS 05' 44"
89 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 05' 45"
90 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 05' 47"
91 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 05' 51"
92 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 05' 56"
93 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 05' 58"
94 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 06' 00"
95 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 06' 05"
96 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 06' 06"
97 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 06' 07"
98 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 06' 08"
99 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 06' 11"
100 172 BENETEAU Walter BTL FRA 06' 12"
101 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 06' 12"
102 078 MOOS Alexandre PHO SUI 06' 15"
103 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 06' 16"
104 131 MONCOUTIE David COF FRA 06' 20"
105 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 06' 22"
106 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 06' 23"
107 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 06' 24"
108 145 LOBATO Ruben SDV ESP 06' 24"
109 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 06' 27"
110 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 06' 27"
111 073 HUNTER Robert PHO RSA 06' 28"
112 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 06' 29"
113 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 06' 30"
114 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 06' 30"
115 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 06' 31"
116 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 06' 32"
117 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 06' 35"
118 093 BRARD Florent CEI FRA 06' 35"
119 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 06' 38"
120 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 06' 38"
121 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 06' 39"
122 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 06' 40"
123 196 LAURENT Christophe AGR FRA 06' 41"
124 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 06' 41"
125 181 ZABEL Erik MRM GER 06' 42"
126 175 GESLIN Anthony BTL FRA 06' 43"
127 189 VELO Marco MRM ITA 06' 45"
128 086 RIGHI Daniele LAM ITA 06' 46"
129 135 COYOT Arnaud COF FRA 06' 48"
130 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 06' 52"
131 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 06' 53"
132 103 DE JONGH Steven QSI NED 06' 53"
133 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 06' 57"
134 105 POZZATO Filippo QSI ITA 07' 04"
135 116 HALGAND Patrice C.A FRA 07' 04"
136 056 FREIRE Oscar RAB ESP 07' 10"
137 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 07' 21"
138 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 07' 24"
139 043 KOPP David GST GER 07' 25"
140 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 07' 31"
141 059 WEENING Pieter RAB NED 07' 31"
142 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 07' 31"
143 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 07' 31"
144 199 SALMON Benoit AGR FRA 07' 36"
145 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 07' 36"
146 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07' 36"
147 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 07' 37"
148 132 AUGE Stéphane COF FRA 07' 37"
149 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 07' 40"
150 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 07' 43"
151 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 07' 44"
152 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 07' 46"
153 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 07' 48"
154 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 07' 51"
155 125 ISASI Inaki EUS ESP 07' 53"
156 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 07' 55"
157 148 RINERO Christophe SDV FRA 08' 02"
158 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 08' 10"
159 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 08' 13"
160 107 TANKINK Bram QSI NED 08' 20"
161 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 08' 26"
162 133 CASPER Jimmy COF FRA 08' 26"
163 114 DEAN Julian C.A NZL 08' 36"
164 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 08' 45"
165 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 08' 45"
166 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 08' 50"
167 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 08' 55"
168 049 ZBERG Beat GST SUI 09' 02"
169 048 WROLICH Peter GST AUT 09' 47"
170 017 VOIGT Jens CSC GER 10' 01"
011 JULICH Bobby CSC USA abandon


C'est pas forcément super claire mais bon, c'est du copier coller...


Voila le site ou tu peux trouver tout les classement

http://www.letour.fr/2006/TDF/LIVE/fr/700/classement/ITE.html
Revenir en haut Aller en bas
Cindy
Amateur



Nombre de messages : 18
Age : 34
Date d'inscription : 08/07/2006

TDF -Etape 7- Super Honchar Empty
MessageSujet: Re: TDF -Etape 7- Super Honchar   TDF -Etape 7- Super Honchar EmptyDim 9 Juil - 11:57

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR
2 071 LANDIS Floyd PHO USA 01' 00"
3 026 ROGERS Michael TMO AUS 01' 08"
4 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 01' 45"
5 042 FOTHEN Marcus GST GER 01' 50"
6 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 50"
7 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 01' 52"
8 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 52"
9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 02' 00"
10 018 ZABRISKIE David CSC USA 02' 03"
11 024 KESSLER Matthias TMO GER 02' 03"
12 031 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 07"
13 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 02' 10"
14 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 02' 14"
15 044 LANG Sebastian GST GER 02' 22"
16 014 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 27"
17 003 HINCAPIE George DSC USA 02' 30"
18 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 02' 57"
19 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 03' 01"
20 178 ROUS Didier BTL FRA 03' 15"
21 101 BOONEN Tom QSI BEL 03' 15"
22 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 03' 25"
23 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 27"
24 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 03' 34"
25 146 MILLAR David SDV GBR 03' 38"
26 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 03' 46"
27 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 47"
28 035 DESSEL Cyril A2R FRA 03' 50"
29 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 03' 56"
30 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 03' 56"
31 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 03' 58"
32 151 CASAR Sandy FDJ FRA 04' 07"
33 001 AZEVEDO José DSC POR 04' 09"
34 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 04' 09"
35 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 04' 10"
36 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 04' 33"
37 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 04' 33"
38 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 04' 42"
39 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 04' 44"
40 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 04' 46"
41 076 MERCKX Axel PHO BEL 04' 46"
42 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 05' 00"
43 136 MORENI Cristian COF ITA 05' 05"
44 186 KNEES Christian MRM GER 05' 19"
45 147 RICCO Riccardo SDV ITA 05' 25"
46 106 RUJANO José QSI VEN 05' 26"
47 052 BOOGERD Michael RAB NED 05' 29"
48 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 05' 34"
49 045 SCHOLZ Ronny GST GER 05' 34"
50 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 05' 35"
51 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 05' 39"
52 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 05' 42"
53 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 05' 42"
54 063 BRANDT Christophe DVL BEL 05' 42"
55 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 05' 44"
56 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 05' 44"
57 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 06' 02"
58 121 MAYO Iban EUS ESP 06' 11"
59 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 06' 12"
60 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 06' 15"
61 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 06' 16"
62 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 06' 17"
63 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 06' 17"
64 072 GRABSCH Bert PHO GER 06' 19"
65 122 CAMANO Iker EUS ESP 06' 24"
66 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 06' 25"
67 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 06' 25"
68 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 06' 27"
69 142 CANADA David SDV ESP 06' 28"
70 037 GERRANS Simon A2R AUS 06' 30"
71 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 06' 36"
72 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 06' 55"
73 181 ZABEL Erik MRM GER 06' 58"
74 056 FREIRE Oscar RAB ESP 06' 58"
75 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 07' 06"
76 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 07' 12"
77 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 07' 14"
78 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 07' 14"
79 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 07' 15"
80 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 07' 18"
81 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 07' 20"
82 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 07' 21"
83 172 BENETEAU Walter BTL FRA 07' 24"
84 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 07' 24"
85 057 POSTHUMA Joost RAB NED 07' 34"
86 116 HALGAND Patrice C.A FRA 07' 34"
87 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 07' 45"
88 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 07' 58"
89 015 SCHLECK Frank CSC LUX 07' 58"
90 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 07' 59"
91 043 KOPP David GST GER 08' 11"
92 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 08' 18"
93 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 08' 19"
94 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 08' 19"
95 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 08' 20"
96 199 SALMON Benoit AGR FRA 08' 22"
97 047 WEGMANN Fabian GST GER 08' 27"
98 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 08' 28"
99 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 08' 31"
100 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 08' 32"
101 059 WEENING Pieter RAB NED 08' 34"
102 083 BENNATI Daniele LAM ITA 08' 42"
103 189 VELO Marco MRM ITA 08' 43"
104 175 GESLIN Anthony BTL FRA 08' 46"
105 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 08' 48"
106 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 08' 48"
107 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 08' 51"
108 078 MOOS Alexandre PHO SUI 09' 04"
109 148 RINERO Christophe SDV FRA 09' 16"
110 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 09' 26"
111 196 LAURENT Christophe AGR FRA 09' 31"
112 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 09' 31"
113 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 09' 59"
114 062 AERTS Mario DVL BEL 10' 00"
115 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 10' 17"
116 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 10' 20"
117 073 HUNTER Robert PHO RSA 10' 42"
118 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 10' 59"
119 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 11' 14"
120 017 VOIGT Jens CSC GER 11' 23"
121 049 ZBERG Beat GST SUI 11' 23"
122 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 11' 49"
123 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 11' 57"
124 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 12' 11"
125 131 MONCOUTIE David COF FRA 12' 15"
126 064 HORNER Christopher DVL USA 12' 19"
127 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 12' 23"
128 145 LOBATO Ruben SDV ESP 12' 42"
129 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 13' 00"
130 103 DE JONGH Steven QSI NED 13' 09"
131 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 13' 21"
132 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 13' 35"
133 079 PENA Victor Hugo PHO COL 13' 40"
134 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 14' 01"
135 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 14' 11"
136 092 ARROYO David CEI ESP 14' 11"
137 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 14' 27"
138 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 14' 31"
139 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 14' 34"
140 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 14' 57"
141 114 DEAN Julian C.A NZL 15' 07"
142 183 GRABSCH Ralf MRM GER 15' 23"
143 093 BRARD Florent CEI FRA 16' 08"
144 125 ISASI Inaki EUS ESP 16' 18"
145 107 TANKINK Bram QSI NED 16' 21"
146 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 17' 50"
147 139 WIGGINS Bradley COF GBR 17' 55"
148 048 WROLICH Peter GST AUT 17' 59"
149 135 COYOT Arnaud COF FRA 18' 11"
150 053 DE GROOT Bram RAB NED 18' 53"
151 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 19' 17"
152 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 19' 24"
153 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 19' 36"
154 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 19' 39"
155 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 20' 10"
156 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 20' 58"
157 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 21' 17"
158 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 24' 38"
159 132 AUGE Stéphane COF FRA 24' 54"
160 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 25' 10"
161 086 RIGHI Daniele LAM ITA 26' 37"
162 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 28' 16"
163 133 CASPER Jimmy COF FRA 32' 30"
164 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 33' 37"
165 105 POZZATO Filippo QSI ITA 35' 32"
166 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 35' 42"
167 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 35' 58"
168 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 36' 23"
169 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 38' 23"
170 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 43' 25"


Et voila le classement générale...
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





TDF -Etape 7- Super Honchar Empty
MessageSujet: Re: TDF -Etape 7- Super Honchar   TDF -Etape 7- Super Honchar Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
TDF -Etape 7- Super Honchar
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vélo Fan :: Partie Privée du forum... :: Archives :: Courses Pro Tour-
Sauter vers: