Vélo Fan
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Pour tous les passionés de cyclisme sur route et de vélo
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Voeckler59
Newbie



Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 03/07/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 10:45

Aujourd'hui, la 3e etape part de Esch-sur-Alzette (Lux) à Valkenburg (P-B) (216km) . voici le profil de cette etape :

http://www.eurosport.fr/cyclisme/tour-de-france/2006/result_mtc129662.shtml

Cela promet d'être animé et l'arrivé ne devrait pas se terminer en sprint massif. de plus l'arrivé est jugé dans le col de valkemburg dont la monté est du 3e categorie (au moins les 2 derniersKM de la monté).
Revenir en haut Aller en bas
Thorthebest
Champion national
Thorthebest


Nombre de messages : 655
Date d'inscription : 19/01/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 13:19

Thor est confiant. Il a été champion du monde C.L.M espoir ici. A la côte de Cauberg qu'il connait bien. J'ai vu ça sur son site officiel.
Revenir en haut Aller en bas
Damiano
Vieux briscard
Damiano


Nombre de messages : 1756
Age : 33
Localité : Saint Colomban
Date d'inscription : 05/05/2005

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 14:41

J'aimerais bien que Franck Schleck vienne mettre son punch au final et gagner.
Revenir en haut Aller en bas
boonen_lastar_du_sprint
Espoir
boonen_lastar_du_sprint


Nombre de messages : 58
Localité : charleroi (belgique)
Date d'inscription : 02/07/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 15:34

moi aussi je pense que sa va être lui le vainqueur ou hincapie
Revenir en haut Aller en bas
http://www.champions-league.winnerforum.net
boonen_lastar_du_sprint
Espoir
boonen_lastar_du_sprint


Nombre de messages : 58
Localité : charleroi (belgique)
Date d'inscription : 02/07/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 15:37

le vankluberg c'est un col de 4eme catégorie TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Mdr08
Revenir en haut Aller en bas
http://www.champions-league.winnerforum.net
boonen_lastar_du_sprint
Espoir
boonen_lastar_du_sprint


Nombre de messages : 58
Localité : charleroi (belgique)
Date d'inscription : 02/07/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 17:00

chute de rodriguez et dekker rodriguez aurait semblablement la côte cassé
Revenir en haut Aller en bas
http://www.champions-league.winnerforum.net
boonen_lastar_du_sprint
Espoir
boonen_lastar_du_sprint


Nombre de messages : 58
Localité : charleroi (belgique)
Date d'inscription : 02/07/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 17:08

voila ils abandonnent tout les 2
Revenir en haut Aller en bas
http://www.champions-league.winnerforum.net
boonen_lastar_du_sprint
Espoir
boonen_lastar_du_sprint


Nombre de messages : 58
Localité : charleroi (belgique)
Date d'inscription : 02/07/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 17:08

L'écart est descendu sous la barre des cinq minutes (4'50''). Le peloton a indiscutablement forcé l'allure.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.champions-league.winnerforum.net
Damiano
Vieux briscard
Damiano


Nombre de messages : 1756
Age : 33
Localité : Saint Colomban
Date d'inscription : 05/05/2005

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 17:49

Oh nan je suis trop dégoûté ! Valverde se fracture la clavicule et abandonne ! Il a pas de bol c'est incroyable ! ça m'énerve bordel...
Revenir en haut Aller en bas
boonen_lastar_du_sprint
Espoir
boonen_lastar_du_sprint


Nombre de messages : 58
Localité : charleroi (belgique)
Date d'inscription : 02/07/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 18:51

Alors victoire Kessler, maillot jaune Boonen, maillot vert McEwen, maillot a pois Pineau, prix du combattant Arrieta. Bon ben il me manque le meilleur jeune mais je sais pas c'est qui.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.champions-league.winnerforum.net
Thorthebest
Champion national
Thorthebest


Nombre de messages : 655
Date d'inscription : 19/01/2006

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 19:25

Classement étape:

1 024 KESSLER Matthias TMO GER
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 05"
3 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 05"
4 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 05"
5 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 05"
6 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 05"
7 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 05"
8 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 05"
9 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 05"
10 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 05"
11 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 05"
12 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 05"
13 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 05"
14 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 05"
15 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
16 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 05"
17 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 05"
18 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 05"
19 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 05"
20 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 05"
21 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 05"
22 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 05"
23 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 05"
24 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 05"
25 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 05"
26 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 05"
27 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 05"
28 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 05"
29 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 05"
30 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 05"
31 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 05"
32 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 05"
33 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 05"
34 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 05"
35 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 05"
36 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 05"
37 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 05"
38 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 05"
39 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 05"
40 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 05"
41 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 05"
42 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 05"
43 146 MILLAR David SDV GBR 00' 05"
44 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 05"
45 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 05"
46 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 05"
47 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 05"
48 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 05"
49 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 12"
50 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 17"
51 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 17"
52 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 17"
53 043 KOPP David GST GER 00' 17"
54 106 RUJANO José QSI VEN 00' 17"
55 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 17"
56 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 17"
57 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 17"
58 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 17"
59 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 17"
60 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 17"
61 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 17"
62 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 17"
63 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 17"
64 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 17"
65 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 17"
66 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 17"
67 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 17"
68 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 17"
69 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 17"
70 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 17"
71 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 17"
72 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 17"
73 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 17"
74 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 17"
75 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 17"
76 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 17"
77 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 17"
78 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 22"
79 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 22"
80 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 22"
81 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 22"
82 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 22"
83 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 22"
84 142 CANADA David SDV ESP 00' 22"
85 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 22"
86 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 22"
87 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 22"
88 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 34"
89 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 34"
90 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 42"
91 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 42"
92 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 42"
93 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 42"
94 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 42"
95 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 42"
96 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 42"
97 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 42"
98 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 48"
99 186 KNEES Christian MRM GER 00' 50"
100 189 VELO Marco MRM ITA 01' 29"
101 044 LANG Sebastian GST GER 01' 29"
102 045 SCHOLZ Ronny GST GER 01' 29"
103 049 ZBERG Beat GST SUI 01' 29"
104 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 01' 29"
105 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 01' 29"
106 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 01' 29"
107 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 01' 29"
108 145 LOBATO Ruben SDV ESP 01' 29"
109 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 01' 29"
110 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 01' 29"
111 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 01' 29"
112 017 VOIGT Jens CSC GER 01' 29"
113 131 MONCOUTIE David COF FRA 01' 29"
114 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 01' 29"
115 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 01' 29"
116 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 01' 29"
117 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02' 03"
118 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 02' 06"
119 114 DEAN Julian C.A NZL 02' 06"
120 048 WROLICH Peter GST AUT 02' 24"
121 073 HUNTER Robert PHO RSA 02' 24"
122 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 02' 24"
123 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 02' 24"
124 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 02' 24"
125 187 SACCHI Fabio MRM ITA 02' 24"
126 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 02' 24"
127 196 LAURENT Christophe AGR FRA 02' 24"
128 078 MOOS Alexandre PHO SUI 02' 24"
129 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 02' 44"
130 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 02' 44"
131 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 44"
132 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 02' 44"
133 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 03' 23"
134 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 03' 37"
135 086 RIGHI Daniele LAM ITA 03' 43"
136 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 03' 55"
137 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 05"
138 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 04' 33"
139 107 TANKINK Bram QSI NED 04' 58"
140 103 DE JONGH Steven QSI NED 05' 48"
141 057 POSTHUMA Joost RAB NED 05' 48"
142 183 GRABSCH Ralf MRM GER 05' 48"
143 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 05' 48"
144 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 05' 48"
145 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 05' 48"
146 053 DE GROOT Bram RAB NED 05' 48"
147 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 05' 48"
148 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 05' 48"
149 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 06' 51"
150 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07' 05"
151 093 BRARD Florent CEI FRA 08' 05"
152 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 08' 05"
153 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 08' 05"
154 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 08' 05"
155 092 ARROYO David CEI ESP 08' 05"
156 079 PENA Victor Hugo PHO COL 08' 05"
157 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 08' 05"
158 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 08' 05"
159 064 HORNER Christopher DVL USA 08' 05"
160 125 ISASI Inaki EUS ESP 08' 05"
161 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 08' 05"
162 135 COYOT Arnaud COF FRA 08' 05"
163 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 10' 46"
164 132 AUGE Stéphane COF FRA 10' 46"
165 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 11' 35"
166 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 12' 11"
167 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 12' 11"
168 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 12' 11"
169 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 12' 11"
170 133 CASPER Jimmy COF FRA 14' 44"
171 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 18' 36"
172 105 POZZATO Filippo QSI ITA 18' 36"
054 DEKKER Erik RAB NED abandon
066 RODRIGUEZ Fred DVL USA abandon
091 VALVERDE Alejandro CEI ESP abandon


Classement général:

1 101 BOONEN Tom QSI BEL
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 01"
3 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
5 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 15"
6 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 15"
7 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 16"
8 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 17"
9 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 17"
10 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 17"
11 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 20"
12 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 20"
13 146 MILLAR David SDV GBR 00' 21"
14 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 23"
15 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 23"
16 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 24"
17 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 25"
18 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 25"
19 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 25"
20 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 26"
21 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 27"
22 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 28"
23 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 28"
24 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 28"
25 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 28"
26 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 29"
27 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 30"
28 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 31"
29 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 32"
30 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 32"
31 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 32"
32 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 33"
33 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 33"
34 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 33"
35 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 33"
36 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 33"
37 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 33"
38 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 36"
39 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 37"
40 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 38"
41 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 38"
42 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 39"
43 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 41"
44 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 41"
45 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 42"
46 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 42"
47 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 43"
48 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 44"
49 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 44"
50 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 45"
51 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 45"
52 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 45"
53 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 45"
54 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 46"
55 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 47"
56 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 48"
57 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 48"
58 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 49"
59 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 49"
60 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 50"
61 106 RUJANO José QSI VEN 00' 50"
62 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 50"
63 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 51"
64 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 52"
65 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 52"
66 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 53"
67 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 53"
68 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 53"
69 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 55"
70 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 56"
71 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 57"
72 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 57"
73 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 58"
74 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 58"
75 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 01' 00"
76 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 01' 00"
77 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 01' 01"
78 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 01' 01"
79 199 SALMON Benoit AGR FRA 01' 03"
80 175 GESLIN Anthony BTL FRA 01' 03"
81 142 CANADA David SDV ESP 01' 03"
82 037 GERRANS Simon A2R AUS 01' 03"
83 043 KOPP David GST GER 01' 03"
84 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 07"
85 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 01' 07"
86 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 01' 07"
87 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 01' 16"
88 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 01' 16"
89 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 01' 17"
90 059 WEENING Pieter RAB NED 01' 20"
91 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 01' 22"
92 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 01' 23"
93 186 KNEES Christian MRM GER 01' 25"
94 062 AERTS Mario DVL BEL 01' 26"
95 148 RINERO Christophe SDV FRA 01' 31"
96 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 01' 34"
97 044 LANG Sebastian GST GER 01' 35"
98 017 VOIGT Jens CSC GER 01' 39"
99 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 01' 51"
100 045 SCHOLZ Ronny GST GER 01' 54"
101 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 01' 58"
102 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 01' 58"
103 049 ZBERG Beat GST SUI 02' 01"
104 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 02' 13"
105 189 VELO Marco MRM ITA 02' 15"
106 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 02' 16"
107 131 MONCOUTIE David COF FRA 02' 17"
108 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02' 17"
109 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 20"
110 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02' 20"
111 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02' 23"
112 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 02' 31"
113 114 DEAN Julian C.A NZL 02' 36"
114 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 02' 38"
115 073 HUNTER Robert PHO RSA 02' 48"
116 187 SACCHI Fabio MRM ITA 03' 00"
117 078 MOOS Alexandre PHO SUI 03' 06"
118 196 LAURENT Christophe AGR FRA 03' 07"
119 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 03' 16"
120 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 03' 21"
121 048 WROLICH Peter GST AUT 03' 22"
122 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 03' 36"
123 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 03' 43"
124 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 03' 44"
125 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 03' 52"
126 047 WEGMANN Fabian GST GER 04' 05"
127 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 04' 13"
128 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 04' 29"
129 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 04' 53"
130 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 04' 55"
131 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 05' 21"
132 107 TANKINK Bram QSI NED 05' 30"
133 057 POSTHUMA Joost RAB NED 06' 06"
134 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 06' 12"
135 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 06' 17"
136 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 06' 33"
137 103 DE JONGH Steven QSI NED 06' 33"
138 145 LOBATO Ruben SDV ESP 06' 35"
139 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 06' 37"
140 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 07' 29"
141 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 07' 34"
142 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07' 38"
143 064 HORNER Christopher DVL USA 08' 22"
144 079 PENA Victor Hugo PHO COL 08' 23"
145 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 08' 25"
146 093 BRARD Florent CEI FRA 08' 35"
147 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 08' 48"
148 092 ARROYO David CEI ESP 08' 49"
149 125 ISASI Inaki EUS ESP 08' 50"
150 183 GRABSCH Ralf MRM GER 09' 33"
151 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 09' 52"
152 139 WIGGINS Bradley COF GBR 09' 54"
153 053 DE GROOT Bram RAB NED 10' 10"
154 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 10' 33"
155 086 RIGHI Daniele LAM ITA 11' 13"
156 135 COYOT Arnaud COF FRA 11' 40"
157 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 11' 41"
158 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 12' 29"
159 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 12' 35"
160 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 12' 41"
161 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 13' 02"
162 132 AUGE Stéphane COF FRA 16' 47"
163 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 16' 48"
164 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 16' 55"
165 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 19' 29"
166 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 19' 45"
167 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 22' 04"
168 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 22' 10"
169 133 CASPER Jimmy COF FRA 24' 21"
170 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 24' 49"
171 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 28' 17"
172 105 POZZATO Filippo QSI ITA 28' 45"
Revenir en haut Aller en bas
Damiano
Vieux briscard
Damiano


Nombre de messages : 1756
Age : 33
Localité : Saint Colomban
Date d'inscription : 05/05/2005

TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête Empty
MessageSujet: Re: TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête   TDF - 3ème etape - Kessler enfin récompensé, Valverde arrête EmptyMar 4 Juil - 22:29

(Excuse de poster à ta place Thor c'est une boulette).

Classement maillot vert:

1 101 BOONEN Tom QSI BEL 67
2 083 BENNATI Daniele LAM ITA 66
3 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 65
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 62
5 181 ZABEL Erik MRM GER 59
6 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 57
7 056 FREIRE Oscar RAB ESP 54
8 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 43
9 026 ROGERS Michael TMO AUS 36
10 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 36
11 133 CASPER Jimmy COF FRA 35
12 048 WROLICH Peter GST AUT 31
13 003 HINCAPIE George DSC USA 28
14 125 ISASI Inaki EUS ESP 28
15 024 KESSLER Matthias TMO GER 25
16 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 24
17 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 20
18 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 19
19 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 18
20 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 17
21 172 BENETEAU Walter BTL FRA 16
22 017 VOIGT Jens CSC GER 16
23 061 EVANS Cadel DVL AUS 15
24 136 MORENI Cristian COF ITA 15
25 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 14
26 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 13
27 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 12
28 073 HUNTER Robert PHO RSA 11
29 047 WEGMANN Fabian GST GER 11
30 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 10
31 018 ZABRISKIE David CSC USA 10
32 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 10
33 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 10
34 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 9
35 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 9
36 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 9
37 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 8
38 044 LANG Sebastian GST GER 8
39 196 LAURENT Christophe AGR FRA 8
40 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 8
41 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 7
42 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 6
43 042 FOTHEN Marcus GST GER 5
44 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 5
45 146 MILLAR David SDV GBR 4
46 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 4
47 147 RICCO Riccardo SDV ITA 4
48 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 4
49 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
50 011 JULICH Bobby CSC USA 3
51 071 LANDIS Floyd PHO USA 2
52 014 SASTRE Carlos CSC ESP 2
