Vélo Fan
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Pour tous les passionés de cyclisme sur route et de vélo
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
Voir le deal
64.99 €

 

 TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Thorthebest
Champion national
Thorthebest


Nombre de messages : 655
Date d'inscription : 19/01/2006

TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 Empty
MessageSujet: TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0   TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 EmptyMer 5 Juil - 18:45

McEwen gagne cette 4ème etape devant Galvez qui a crevé a 10 km de l'arivée et a du forcer pour revenir a quand méme eu des forces. Et 3ème Oscar Freire ; 4ème Hushovd et 5ème Boonen.

(je crois en ayant regarder le sprint en vue helico que Thor double Freire !!)

Voila le classement de l'étape:

1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS
2 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 00"
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
5 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
6 043 KOPP David GST GER 00' 00"
7 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
8 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
9 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 00"
10 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
11 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 00"
12 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
13 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
14 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
15 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
16 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 00"
17 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
18 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
19 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
20 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
21 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
22 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
23 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
24 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
25 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
26 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
27 189 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
28 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
29 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
30 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
31 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 00"
32 146 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
33 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 00"
34 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
35 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
36 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
37 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
38 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
39 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
40 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
41 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
42 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
43 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
44 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
45 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
46 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
47 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
48 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
49 106 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
50 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
51 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
52 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
53 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
54 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 00"
55 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
56 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
57 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 00"
58 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
59 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
60 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
61 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
62 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
63 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 00"
64 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
65 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
66 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
67 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
68 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 00"
69 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 00"
70 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
71 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
72 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
73 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
74 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
75 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
76 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
77 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
78 079 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 00"
79 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
80 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
81 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
82 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
83 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
84 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
85 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
86 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 00"
87 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 00"
88 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
89 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
90 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
91 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
92 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
93 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 00"
94 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
95 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
96 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
97 044 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
98 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
99 142 CANADA David SDV ESP 00' 00"
100 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 00"
101 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
102 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
103 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
104 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
105 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
106 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
107 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 00"
108 186 KNEES Christian MRM GER 00' 00"
109 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
110 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
111 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 00"
112 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 00"
113 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
114 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
115 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 00"
116 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
117 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
118 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
119 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 00"
120 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 00"
121 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
122 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 00"
123 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 00"
124 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 00"
125 145 LOBATO Ruben SDV ESP 00' 00"
126 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
127 092 ARROYO David CEI ESP 00' 00"
128 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
129 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 00"
130 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
131 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
132 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 00"
133 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
134 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
135 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
136 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 00"
137 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 00"
138 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
139 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
140 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
141 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 00"
142 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
143 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 00"
144 132 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
145 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 00"
146 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 00"
147 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 00"
148 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
149 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 26"
150 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 26"
151 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 27"
152 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 29"
153 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 36"
154 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 36"
155 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 36"
156 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 36"
157 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 36"
158 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 36"
159 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 42"
160 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 52"
161 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 52"
162 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 52"
163 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 52"
164 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 01' 03"
165 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 01' 10"
166 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
167 086 RIGHI Daniele LAM ITA 02' 11"
168 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 02' 21"
169 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 00"
170 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 02' 25"
171 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 54"
172 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 03' 06"
Revenir en haut Aller en bas
Thorthebest
Champion national
Thorthebest


Nombre de messages : 655
Date d'inscription : 19/01/2006

TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 Empty
MessageSujet: Re: TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0   TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 EmptyMer 5 Juil - 18:48

Boonen garde le jaune devant Rogers à 1 sec et Hincapie a 5sec.

Hushovd est 4ème à 7sec ; Egoi Martinez qui a attaqué est 5ème.

Et McEewen lui est 6ème à 12 secondes. Il va falloir faire attention a lui.

Classement général:

1 101 BOONEN Tom QSI BEL
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 01"
3 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
5 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 10"
6 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 12"
7 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 15"
8 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 15"
9 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 16"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 17"
11 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 17"
12 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 17"
13 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 20"
14 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 20"
15 146 MILLAR David SDV GBR 00' 21"
16 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 23"
17 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 23"
18 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 24"
19 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 25"
20 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 25"
21 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 25"
22 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 25"
23 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 26"
24 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 27"
25 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 28"
26 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 28"
27 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 28"
28 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 29"
29 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 30"
30 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 31"
31 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 32"
32 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 32"
33 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 33"
34 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 33"
35 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 33"
36 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 33"
37 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 33"
38 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 36"
39 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 37"
40 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 38"
41 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 38"
42 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 41"
43 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 41"
44 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 42"
45 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 42"
46 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 42"
47 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 43"
48 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 44"
49 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 44"
50 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 45"
51 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 45"
52 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 45"
53 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 45"
54 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 46"
55 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 47"
56 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 48"
57 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 48"
58 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 49"
59 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 49"
60 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 50"
61 106 RUJANO José QSI VEN 00' 50"
62 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 50"
63 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 51"
64 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 52"
65 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 53"
66 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 53"
67 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 53"
68 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 55"
69 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 56"
70 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 56"
71 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 57"
72 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 57"
73 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 58"
74 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 58"
75 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 01' 00"
76 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 01' 00"
77 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 01' 01"
78 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 01' 01"
79 199 SALMON Benoit AGR FRA 01' 03"
80 175 GESLIN Anthony BTL FRA 01' 03"
81 142 CANADA David SDV ESP 01' 03"
82 037 GERRANS Simon A2R AUS 01' 03"
83 043 KOPP David GST GER 01' 03"
84 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 07"
85 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 01' 07"
86 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 01' 07"
87 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 01' 16"
88 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 01' 16"
89 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 01' 17"
90 059 WEENING Pieter RAB NED 01' 20"
91 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 01' 22"
92 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 01' 23"
93 186 KNEES Christian MRM GER 01' 25"
94 062 AERTS Mario DVL BEL 01' 26"
95 148 RINERO Christophe SDV FRA 01' 31"
96 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 01' 34"
97 044 LANG Sebastian GST GER 01' 35"
98 017 VOIGT Jens CSC GER 01' 39"
99 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 01' 51"
100 045 SCHOLZ Ronny GST GER 01' 54"
101 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 01' 58"
102 049 ZBERG Beat GST SUI 02' 01"
103 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 02' 13"
104 189 VELO Marco MRM ITA 02' 15"
105 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 02' 16"
106 131 MONCOUTIE David COF FRA 02' 17"
107 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02' 17"
108 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 20"
109 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02' 20"
110 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02' 23"
111 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 02' 24"
112 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 02' 31"
113 114 DEAN Julian C.A NZL 02' 36"
114 187 SACCHI Fabio MRM ITA 03' 00"
115 078 MOOS Alexandre PHO SUI 03' 06"
116 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 03' 07"
117 196 LAURENT Christophe AGR FRA 03' 07"
118 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 03' 36"
119 073 HUNTER Robert PHO RSA 03' 40"
120 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 03' 43"
121 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 03' 44"
122 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 03' 48"
123 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 03' 52"
124 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 03' 52"
125 048 WROLICH Peter GST AUT 03' 58"
126 047 WEGMANN Fabian GST GER 04' 05"
127 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 04' 29"
128 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 04' 53"
129 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 04' 55"
130 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 05' 21"
131 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 05' 23"
132 107 TANKINK Bram QSI NED 06' 06"
133 057 POSTHUMA Joost RAB NED 06' 06"
134 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 06' 12"
135 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 06' 17"
136 103 DE JONGH Steven QSI NED 06' 33"
137 145 LOBATO Ruben SDV ESP 06' 35"
138 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 06' 37"
139 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 07' 19"
140 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 07' 34"
141 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07' 38"
142 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 08' 13"
143 064 HORNER Christopher DVL USA 08' 22"
144 079 PENA Victor Hugo PHO COL 08' 23"
145 093 BRARD Florent CEI FRA 08' 35"
146 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 08' 48"
147 092 ARROYO David CEI ESP 08' 49"
148 125 ISASI Inaki EUS ESP 08' 50"
149 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 09' 52"
150 183 GRABSCH Ralf MRM GER 09' 59"
151 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 10' 28"
152 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 10' 33"
153 053 DE GROOT Bram RAB NED 10' 46"
154 135 COYOT Arnaud COF FRA 11' 40"
155 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 11' 41"
156 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 12' 29"
157 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 12' 35"
158 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 12' 41"
159 139 WIGGINS Bradley COF GBR 12' 48"
160 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 13' 02"
161 086 RIGHI Daniele LAM ITA 13' 24"
162 132 AUGE Stéphane COF FRA 16' 47"
163 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 17' 24"
164 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 17' 47"
165 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 20' 32"
166 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 22' 04"
167 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 22' 06"
168 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 22' 52"
169 133 CASPER Jimmy COF FRA 24' 21"
170 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 27' 55"
171 105 POZZATO Filippo QSI ITA 28' 45"
172 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 29' 09"
Revenir en haut Aller en bas
Thorthebest
Champion national
Thorthebest


Nombre de messages : 655
Date d'inscription : 19/01/2006

TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 Empty
MessageSujet: Re: TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0   TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 EmptyMer 5 Juil - 18:50

Le Maillot Vert va sur les épaules de McEewen avec 100 points.

Boonen et Hushovd sont à 3 points. Boonen 89 et Hushovd 86.

Bennati a 85 points.

Voila le classement:

1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 100
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 89
3 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 86
4 083 BENNATI Daniele LAM ITA 85
5 056 FREIRE Oscar RAB ESP 80
6 181 ZABEL Erik MRM GER 59
7 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 57
8 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 52
9 133 CASPER Jimmy COF FRA 50
10 026 ROGERS Michael TMO AUS 50
11 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 50
12 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 43
13 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 42
14 003 HINCAPIE George DSC USA 40
15 048 WROLICH Peter GST AUT 31
16 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 30
17 125 ISASI Inaki EUS ESP 28
18 024 KESSLER Matthias TMO GER 25
19 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 22
20 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 21
21 043 KOPP David GST GER 20
22 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 19
23 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 18
24 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 17
25 172 BENETEAU Walter BTL FRA 16
26 017 VOIGT Jens CSC GER 16
27 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 16
28 061 EVANS Cadel DVL AUS 15
29 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 15
30 136 MORENI Cristian COF ITA 15
31 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 14
32 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 14
33 175 GESLIN Anthony BTL FRA 13
34 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 12
35 073 HUNTER Robert PHO RSA 11
36 047 WEGMANN Fabian GST GER 11
37 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 10
38 018 ZABRISKIE David CSC USA 10
39 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 10
40 135 COYOT Arnaud COF FRA 10
41 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 9
42 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 9
43 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 9
44 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 8
45 044 LANG Sebastian GST GER 8
46 196 LAURENT Christophe AGR FRA 8
47 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 8
48 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 7
49 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 6
50 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 6
51 071 LANDIS Floyd PHO USA 5
52 042 FOTHEN Marcus GST GER 5
53 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 5
54 146 MILLAR David SDV GBR 4
55 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 4
56 147 RICCO Riccardo SDV ITA 4
57 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 4
58 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
59 011 JULICH Bobby CSC USA 3
60 014 SASTRE Carlos CSC ESP 2
61 142 CANADA David SDV ESP 2
62 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 2
63 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 2
64 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 2
65 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 2
66 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
67 035 DESSEL Cyril A2R FRA 1
68 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 1
69 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1


Le Maillot à pois est sur les épaules de Pineau encore. Il a pris 4 points sur le premier col de la journée.

Voila le classement:

1 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 21
2 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 17
3 047 WEGMANN Fabian GST GER 14
4 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 10
5 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 7
6 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 6
7 196 LAURENT Christophe AGR FRA 6
8 017 VOIGT Jens CSC GER 6
9 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 5
10 024 KESSLER Matthias TMO GER 4
11 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 3
12 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 2
13 052 BOOGERD Michael RAB NED 2
14 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 2
15 101 BOONEN Tom QSI BEL 1
16 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 1
17 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 1


Classement du meilleur jeune pas de changement.

Voila le classement:

1 042 FOTHEN Marcus GST GER
2 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 03"
3 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 11"
4 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 17"
5 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 20"
6 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 23"
7 106 RUJANO José QSI VEN 00' 25"
8 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 35"
9 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 35"
10 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 51"
11 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 52"
12 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 55"
13 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 58"
14 186 KNEES Christian MRM GER 01' 00"
15 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 01' 52"
16 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 01' 55"
17 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 01' 59"
18 057 POSTHUMA Joost RAB NED 05' 41"
19 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 10' 08"
20 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 12' 10"
21 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 12' 16"
22 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 27' 30"
23 105 POZZATO Filippo QSI ITA 28' 20"


Le classement par équipes toujours pareil pas de changement:

Voila le classement:


1 DISCOVERY CHANNEL TEAM
2 TEAM CSC 00' 01"
3 T-MOBILE TEAM 00' 02"
4 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 00' 07"
5 GEROLSTEINER 00' 18"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS 00' 26"
7 LAMPRE-FONDITAL 00' 37"
8 SAUNIER DUVAL - PRODIR 00' 42"
9 RABOBANK 00' 42"
10 CREDIT AGRICOLE 00' 43"
11 AG2R PREVOYANCE 00' 44"
12 FRANCAISE DES JEUX 01' 03"
13 BOUYGUES TELECOM 01' 10"
14 DAVITAMON - LOTTO 01' 12"
15 QUICK STEP - INNERGETIC 01' 15"
16 EUSKALTEL - EUSKADI 01' 27"
17 TEAM MILRAM 01' 28"
18 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 01' 40"
19 LIQUIGAS 01' 56"
20 AGRITUBEL 01' 59"
Revenir en haut Aller en bas
bab gp
Administrateur
bab gp


Nombre de messages : 2709
Date d'inscription : 16/03/2005

TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 Empty
MessageSujet: Re: TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0   TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 EmptyMer 5 Juil - 20:40

Zabel a crevé Sad
enfin bon il a encore des chances de gagner une étape!!! TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 Accord06
Revenir en haut Aller en bas
zabelle2
Champion national
zabelle2


Nombre de messages : 982
Age : 35
Localité : Isère
Date d'inscription : 19/03/2005

TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 Empty
MessageSujet: Re: TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0   TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 EmptyMer 5 Juil - 21:27

Il est vraiment maudit TDF - 4éme Etape - McEewen VS Boonen 2/0 Triste10
Revenir en haut Aller en bas
http://www.zab-gerry.skyblog.com
Damiano
Vieux briscard
Damiano


Nombre de messages : 1756
Age : 33
Localité : Saint Colomban
Date d'inscription : 05/05/2005

