<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Vélo Fan</title>
		<link>http://velo-fan.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2008 17:57:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Vélo Fan</title>
			<url>http://i15.servimg.com/u/f15/09/02/61/18/header10.jpg</url>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>le tour de france</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/presentation-f22/le-tour-de-france-t1437.htm</link>
			<dc:creator>toto</dc:creator>
			<description>c est fabuleux c est magique 

certainement je peux me targuer d etre le plus mordu de tous les africains par la petite reine

c est que je suis né presque dans un velodrome malheuresement sacrifié pour la cité olympic

d el menzah a tunis en depit de ce coup de sort ajouté a notre modeste culture cycliste j'ai pu regarder de pres les grands coureurs de mon temps certes hierarchiquement inferieur aux géants de l'epoque qu'etaient bartelli coppi etc.....et ca m'a enchanté ou plutot envouté  ...</description>
			<category>Présentation</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:57:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/presentation-f22/le-tour-de-france-t1437.htm#16737</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/presentation-f22/le-tour-de-france-t1437.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photos de cuisses</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/technique-et-entrainement-f7/photos-de-cuisses-t692.htm</link>
			<dc:creator>Damiano</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon moi je met pas les miennes, elles sont normales, je poste <a href="http://img374.imageshack.us/img374/9365/cuissesjulien0022zd.jpg" class="postlink" target="_blank"><font color="red">celles de mon frère</font></a>.
<br />

<br />
Vous en pensez quoi ? Bien sûr, c'est un amateur, pas un pro, il en pratique juste comme ça, il a 18 ans.]]></description>
			<category>Technique et entrainement</category>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2005 11:09:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/technique-et-entrainement-f7/photos-de-cuisses-t692.htm#7669</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/technique-et-entrainement-f7/photos-de-cuisses-t692.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ligue sur Cycling Manager 4</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/cycling-manager-le-jeu-video-f1/ligue-sur-cycling-manager-4-t1436.htm</link>
			<dc:creator>PechMaynaud</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je vous présente une Ligue Internationale sur Cycling Manager 4 !
<br />

<br />
Voici le lien <a href="http://cyclingmanager.info" class="postlink" target="_blank"><a href="http://cyclingmanager.info" target="_blank">http://cyclingmanager.info</a></a>]]></description>
			<category>Cycling Manager, le jeu vidéo</category>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 23:13:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/cycling-manager-le-jeu-video-f1/ligue-sur-cycling-manager-4-t1436.htm#16736</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/cycling-manager-le-jeu-video-f1/ligue-sur-cycling-manager-4-t1436.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tom Steels</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/news-f11/tom-steels-t1392.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>(Belga) Tom Steels (Predictor-Lotto) mettra un terme à sa carrière de coureur cycliste au terme de la saison 2008.&quot;Je roulerai encore une année, et ensuite j'aurai assez de kilomètres au compteur&quot;, a déclaré le quadruple champion de Belgique. &quot;Je sens que l'usure commence à venir, surtout au niveau mental&quot;. 



Tom Steels, aujourd'hui âgé de 35 ans, suit actuellement une formation en marketing et management sportif et est aussi actif en politique, au collège échevinal de  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 17:41:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/news-f11/tom-steels-t1392.htm#16383</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/news-f11/tom-steels-t1392.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Steegmans forfait</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/news-f11/steegmans-forfait-t1435.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>Le Belge Gert Steegmans (Quick Step) ne participera pas dimanche à Paris-Roubaix. Souffrant depuis sa chute il y a deux semaines dans A Travers les Flandres, le double vainqueur d'étapes sur le dernier Paris-Nice a annoncé hier qu'il ne se présenterait pas au départ de Compiègne dans quarante-huit heures. Gert Steegmans a beaucoup souffert au cours de Gand-Wevelgem. Il doit passer des examens médicaux ces prochains jours afin de vérifier l'origine de la douleur. En attendant, il mettra le vélo  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:16:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/news-f11/steegmans-forfait-t1435.htm#16734</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/news-f11/steegmans-forfait-t1435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gand Wevelgem</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/gand-wevelgem-t1434.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>Voici les résultats pour cette course:



Gand-Wevelgem - (BEL) 







1. Oscar Freire Gomez (ESP, Rabobank) m.t. 

2. Aurélien Clerc (SUI, Bouygues Telecom) m.t. 

3. Wouter Weylandt (BEL, Quick Step

4. Erik Zabel (ALL, Team Milram) m.t.

5. Kenny De Haes (BEL, Topsport Vlaanderen 

6. Luca Paolini (ITA, Acqua Sapone-Caffe Mokambo 

7. Jose Joaquin Rojas Gil (ESP, Caisse d'Epargne) m.t. 

8. Stuart O'Grady (AUS, Team CSC) m.t. 

9. Heinrich Haussler (ALL, Gerolsteiner) m.t.

10. Roger Hammond  ...</description>
			<category>Courses Pro Tour</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:14:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/gand-wevelgem-t1434.htm#16733</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/gand-wevelgem-t1434.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour des Flandres 2008</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/tour-des-flandres-2008-t1433.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>...Voici le classement de cette superbe course...



 



1. Stijn Devolder (BEL, Quick Step) les 264 km en 6h24'02" (41,2 km/h)

2. Nick Nuyens (BEL, Cofidis) à 15 sec.

3. Juan-Antonio Flecha (ESP, Rabobank) m.t. 

4. Alessandro Ballan (ITA, Lampre-Fondital) à 21 sec.

5. George Hincapie (USA, High Road) m.t.

6. Filippo Pozzato (ITA, Liquigas) m.t.

7. Kurt-Asle Arvesen (NOR, Team CSC) m.t.

8. Greg Van Avermaet (BEL, Silence-Lotto) m.t.

9. Simon Spilak (SLO, Lampre-Fondital) m.t.

10.  ...</description>
			<category>Courses Pro Tour</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:46:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/tour-des-flandres-2008-t1433.htm#16732</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/tour-des-flandres-2008-t1433.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 jours de la Panne 2008</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/3-jours-de-la-panne-2008-t1432.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>Voici les résultats de cette course:

 



 

Classement 1re étape :



1 133 GASPAROTTO Enrico BAR ITA 4h58'00" 00"

2 221 PAOLINI Luca ASA ITA 4h58'05" 05"

3 82 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 4h58'07" 07"



 

Classement 2ème étape :



1 63 CAVENDISH Mark THR GBR B:10" 00"

2 85 CHICCHI Francesco LIQ ITA B:06" ' '

3 91 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA B:04" ' '



 

CLassement 3ème étape :



1 63 CAVENDISH Mark THR GBR B:06" 00"

2 85 CHICCHI Francesco LIQ ITA B:04" ' '

3 143 BOZIC Borut  ...</description>
			<category>Courses Pro Tour</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:42:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/3-jours-de-la-panne-2008-t1432.htm#16731</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/3-jours-de-la-panne-2008-t1432.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Critérium International 2008</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/criterium-international-2008-t1431.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>...Voici les différents vainqueurs d'étape et le classement général final...

 



 

1ère étape:

1. TEN DAM Laurens RABOBANK 4h 50' 04"

2. VAUGRENARD Benoît FRANCAISE DES JEUX à 10"

3. LORENZETTO Mirco LAMPRE à 10"

 

2ème étape:

1. GERRANS Simon CREDIT AGRICOLE 2h 27' 36"

2. VOIGT Jens TEAM CSC à 04"

3. VALVERDE Alejandro CAISSE D’EPARGNE à 01' 39"



3ème étape:

1. BOASSON HAGEN Edvald HIGH ROAD 10' 16"

2. MARTIN Tony HIGH ROAD à 07"

3. LARSSON Gustav TEAM CSC à 13"

 

Classement  ...</description>
			<category>Courses Pro Tour</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:39:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/criterium-international-2008-t1431.htm#16730</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/criterium-international-2008-t1431.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Milan San Remo 2008</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/milan-san-remo-2008-t1430.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>Voici le classement de ce Milan San Remo 2008:

 



 

1 221 CANCELLARA Fabian 81 SUI CSC TEAM CSC 7:14'35 0

2 141 POZZATO Filippo 81 ITA LIQ LIQUIGAS 7:14'39 4

3 103 GILBERT Philippe 82 BEL FDJ FRANCAISE DES JEUX 7:14'39 4

4 111 REBELLIN Davide 71 ITA GST GEROLSTEINER 7:14'39 4

5 135 LORENZETTO Mirco 81 ITA LAM LAMPRE 7:14'39 4

6 33 GESLIN Anthony 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 7:14'39 4

7 17 NOCENTINI Rinaldo 77 ITA ALM AG2R LA MONDIALE 7:14'39 4

8 1 FREIRE GOMEZ Oscar 76 ESP RAB RABOBANK  ...</description>
			<category>Courses Pro Tour</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:22:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/milan-san-remo-2008-t1430.htm#16729</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/milan-san-remo-2008-t1430.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tirreno - Adriatico 2008</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/tirreno-adriatico-2008-t1429.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>Voici les résultats de cette course :

 



 

1ère étape ---&gt; Oscar Freire

2ème étape ---&gt; Raffaele Illiano

3ème étape ---&gt; Joaquin Rodriguez Oliver

4ème étape ---&gt; Allesandro Petacchi

5ème étape ---&gt; Fabian Cancellara

6ème étape ---&gt; Oscar Freire

7ème étape ---&gt; Fransesco Chichi

 

Fabian Cancellara remporte le classement général de ce Tirreno - Adriatico

 

On peut remarquer qu'Oscar Freire qui a remporté deux étapes semble très en forme. Robbie Mcewen  ...</description>
			<category>Courses Pro Tour</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:17:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/tirreno-adriatico-2008-t1429.htm#16728</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/tirreno-adriatico-2008-t1429.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paris Nice 2008</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/paris-nice-2008-t1428.htm</link>
			<dc:creator>tomtyber</dc:creator>
			<description>Voici les résultats de Paris Nice 2008:











Classement prologue :



1. HUSHOVD Thor CREDIT AGRICOLE 05' 28"

2. IRIZAR Markel EUSKALTEL - EUSKADI + 00' 04"

3. SCHUMACHER Stefan GEROLSTEINER + 00' 05"

4. MC GEE Bradley TEAM CSC + 00' 05"

5. BONNET William CREDIT AGRICOLE + 00' 06"

6. PATE Danny SLIPSTREAM CHIPOTLE + 00' 06"

7. BERTAGNOLLI Leonardo LIQUIGAS + 00' 07"

8. GRIVKO Andriy TEAM MILRAM + 00' 08"

9. KROON Karsten TEAM CSC + 00' 08"

10. LOWE Trent SLIPSTREAM CHIPOTLE  ...</description>
			<category>Courses Pro Tour</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:06:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/paris-nice-2008-t1428.htm#16727</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-pro-tour-f10/paris-nice-2008-t1428.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une boutique 100% velo 100% tour de france</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/publicite-f14/une-boutique-100-velo-100-tour-de-france-t1427.htm</link>
			<dc:creator>virenque76</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"> <img src="http://velo-fan.forumactif.com//users/2013/18/52/20/smiles/1er.gif" alt="" longdesc="1" /> Vous allez être ravis avec cette boutique: <img src="http://velo-fan.forumactif.com//users/2013/18/52/20/smiles/1er.gif" alt="" longdesc="1" /> 
<br />
<a href="http://boutique-velo-tour.zlio.com" class="postlink" target="_blank">La boutique du vélo spéciale tour de france</a>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Publicité</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/publicite-f14/une-boutique-100-velo-100-tour-de-france-t1427.htm#16725</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/publicite-f14/une-boutique-100-velo-100-tour-de-france-t1427.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>virenque76</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/presentation-f22/virenque76-t1426.htm</link>
			<dc:creator>virenque76</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir à tous,
<br />
Je m'appelle Romain j'ai 19ans et j'aime le cyclisme ainsi que le football.
<br />
Je suis heureux de vous rejoindre.]]></description>
			<category>Présentation</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:10:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/presentation-f22/virenque76-t1426.htm#16724</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/presentation-f22/virenque76-t1426.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dépité, découragé. dégouté</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/technique-et-entrainement-f7/depite-decourage-degoute-t1198.htm</link>
			<dc:creator>Michaël37</dc:creator>
			<description>bonsoir



C'est la mort dans l'ame que j'approche cette fin de saison. Comme je l'avais indiqué dans ma presentation, j'ai 27 ans, je suis en D2 et Ufolep 2. Cette année je n'ai pas de victoires, beaucoup d'abandons, deux fois 2eme et deux fois 5 eme.



j'ai l'impression de ne jamais etre capable d'y arriver et d'etre jamais a la hauteur, je me decourage facilement et souvent je laisse tomber, un manque de confiance en moi qui me deprime



a ce jour j'ai 12500 km depuis janavier, je  ...</description>
			<category>Technique et entrainement</category>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 18:12:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/technique-et-entrainement-f7/depite-decourage-degoute-t1198.htm#15431</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/technique-et-entrainement-f7/depite-decourage-degoute-t1198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de Lombardie</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/tour-de-lombardie-t1423.htm</link>
			<dc:creator>Damiano</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Cunego (yeaaaaaah)
<br />
2. Ricco
<br />
3. Sanchez
<br />
4. Schleck A.
<br />
5. Rebellin
<br />

<br />
Obiwanbis - 50 pts
<br />
Anthy - 12 pts]]></description>
			<category>Courses et Résultats</category>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:13:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/tour-de-lombardie-t1423.htm#16709</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/tour-de-lombardie-t1423.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Pro Tour équipes</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/classement-pro-tour-equipes-t1425.htm</link>
			<dc:creator>Damiano</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. CSC
<br />
2. Liquigas
<br />
3. Caisse d'Epargne
<br />
4. AG2R
<br />
5. Quick Step
<br />

<br />
Anthy - 40 pts
<br />
Ulle - 25 pts
<br />
Tomtyber - 15 pts]]></description>
			<category>Courses et Résultats</category>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:35:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/classement-pro-tour-equipes-t1425.htm#16715</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/classement-pro-tour-equipes-t1425.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Pro Tour individuel</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/classement-pro-tour-individuel-t1424.htm</link>
			<dc:creator>Damiano</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Evans
<br />
2. Rebellin
<br />
3. Contador
<br />
4. Valverde
<br />
5. Freire
<br />
6. Menchov
<br />
7. Cunego
<br />
8. Kirchen
<br />
9. Sanchez
<br />
10. Karpets
<br />

<br />
Pierre - 65 pts
<br />
Thorthebest - 50 pts
<br />
Ulle - 50 pts
<br />
Obiwanbis - 25 pts
<br />
Zabelle2 - 20 pts]]></description>
			<category>Courses et Résultats</category>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:23:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/classement-pro-tour-individuel-t1424.htm#16712</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/classement-pro-tour-individuel-t1424.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paris - Tours</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/paris-tours-t1422.htm</link>
			<dc:creator>Damiano</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Petacchi
<br />
2. Chicchi
<br />
3. Freire
<br />
4. De Jongh
<br />
5. Davis
<br />

<br />
Pierre - 15 pts
<br />
Tomtyber - 10 pts
<br />
Thorthebest - 5 pts]]></description>
			<category>Courses et Résultats</category>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:58:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/paris-tours-t1422.htm#16703</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/paris-tours-t1422.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Championnats du monde en ligne</title>
			<link>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/championnats-du-monde-en-ligne-t1421.htm</link>
			<dc:creator>Damiano</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Bettini
<br />
2. Kolobnev
<br />
3. Schumacher
<br />
4. Schleck F.
<br />
5. Evans
<br />

<br />
Anthy - 70 pts
<br />
Tomtyber - 60 pts]]></description>
			<category>Courses et Résultats</category>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 15:26:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/championnats-du-monde-en-ligne-t1421.htm#16699</comments>
			<guid>http://velo-fan.forumactif.com/courses-et-resultats-f28/championnats-du-monde-en-ligne-t1421.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>